升级区 · 附加赛 · 降级区 实时动态
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伯明翰 | 38 | 26 | 8 | 4 | +42 | 86 |
| 2 | 德比郡 | 38 | 24 | 9 | 5 | +33 | 81 |
| 3 | 博尔顿 | 38 | 22 | 10 | 6 | +27 | 76 |
| 4 | 彼得堡联 | 38 | 20 | 9 | 9 | +18 | 69 |
| 5 | 巴恩斯利 | 38 | 19 | 10 | 9 | +14 | 67 |
| 6 | 维冈竞技 | 38 | 18 | 11 | 9 | +9 | 65 |
| 7 | 牛津联 | 38 | 17 | 12 | 9 | +11 | 63 |
| 8 | 林肯城 | 38 | 16 | 10 | 12 | +5 | 58 |
| 9 | 布莱克浦 | 38 | 15 | 12 | 11 | +2 | 57 |
| 10 | 埃克塞特城 | 38 | 14 | 11 | 13 | -1 | 53 |
| 21 | 切尔滕汉姆 | 38 | 9 | 8 | 21 | -24 | 35 |
| 22 | 维尔港 | 38 | 8 | 10 | 20 | -29 | 34 |
| 23 | 卡莱尔联 | 38 | 6 | 11 | 21 | -31 | 29 |
| 24 | 福利特伍德 | 38 | 5 | 9 | 24 | -38 | 24 |
🔥 升级与降级关键区直接升级: 伯明翰、德比郡稳居前二,博尔顿领先第三名5分,升级形势大好。
附加赛区: 彼得堡联、巴恩斯利、维冈竞技、牛津联争夺最后一个升级名额。
降级区: 切尔滕汉姆、维尔港、卡莱尔联、福利特伍德深陷泥潭,保级仅存理论可能。
阿尔菲·梅(伯明翰)22球领跑;科林斯(德比郡)19球紧随其后。英甲金靴竞争白热化。
布兰南(博尔顿)14次助攻盘活全队;肖恩·拉弗蒂(彼得堡联)12次助攻位列第二。
伯明翰近期豪取7连胜,攻入18球仅失3球,是冲冠最大热门。
德比郡主场14胜2平2负,普莱德公园球场堪称堡垒,场均进球2.3个。
伯明翰 vs 德比郡 (榜首大战) · 彼得堡联 vs 博尔顿 (附加赛关键6分战) 直接影响升级格局。